لیست قیمت محصولات سایپا
مدل خودرو | توضيحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | 48,745,000 | 47,700,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
آریو 1600 | 57,815,000 | 55,800,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
تیبا SX | 25,794,000 | 26,200,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
تیبا SX دو گانه سوز | تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا ، (با نام پیشین مینیاتور ) اولین محصول سایپا است که در ۲۳ آذر ۱۳۸۷ رونمایی شد . سایپا در طراحی این خودرو، تا حد زیادی از مشاوران و طراحان ایتالیایی ، آلمانی و کره ای کمک گرفت . در طراحی این خودرو ، استفاده از قطعات پراید ، ریو و تندر۹۰ مشهود است . ناظمی ، مدیر استراتژیک سایپا با تایید استفاده از مشاوران خارجی در این پروژه ، استفاده از تجربیات سایپا در تولید ریو و پراید را باعث کاهش هزینه طراحی این خودرو می داند . این خودرو توسعه یافته پلتفرم S81 سایپا بوده ودارای موتور 1500cc با مصرف حدود ۵/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و استاندار آلایندگی یورو4 می باشد. هزینه طراحی این خودرو ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که استفاده از قطعات و طراحی های مشترک ، باعث کاهش هزینه تمام شده طراحی آن شده است . این خودرو در زمان رونمایی خودرویی برای دهکهای میانه وپایین جامعه و با قیمت زیر ۱۰ میلیون معرفی شد ولی در نهایت با افزایش قیمت از دسترس دهکهای پایین خارج شده است | 27,294,000 | 28,200,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
CS35 اتوماتیک | 69,057,000 | 70,300,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
cs35 دنده ای | 59,179,000 | 59,500,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
سایپا 111 SE | 21,243,000 | 23,300,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
سایپا 131 SE | 21,540,000 | 22,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
سایپا 131 SE پایه گازسوز | 22,200,000 | 22,600,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
سایپا 132 SE | 20,845,000 | 21,900,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
سایپا 151 SE | 21,385,000 | 21,500,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
تیبا 2 EX | 27,916,000 | 28,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
تیبا 2 SX | 28,616,000 | 28,800,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
ساینا EX | 28,900,000 | 29,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
ساینا SX | 26,850,000 | موجود نیست | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
کوییک دنده ای | 32,900,000 | موجود نیست | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
کوییکذ اتوماتیک | 39,800,000 | موجود نیست | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
وانت پادرا انژکتوری | 44,644,000 | 43,700,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
وانت زامیاد24 بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 34,379,000 | 34,500,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
وانت زامیاد24 دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 37,864,000 | 37,900,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
وانت زامیاد24 دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | 40,134,000 | 40,300,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
لیست قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | توضيحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 28,893,000 | 27,600,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
اچ سی کراس | اتوماتیک | 45,524,000 | 45,700,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
هایما S7 اتوماتیک | 79,222,900 | 78,400,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
هایما s7 توربو | فول اتوماتیک | 95,074,000 | 94,500,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
پارس سال | یورو 4 28316 | 38,143,000 | 37,200,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
پارس سال | کلاس 28229 | 37,975,000 | 37,100,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
پارس سال | کلاس 28232 | 39,518,000 | 38,900,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,485,000 | 48,900,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تندر 90 E2 (بنزینی) | 38,868,000 | 39,700,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
تندر پلاس | اتوماتیک | 49,100,000 | 51,500,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تندر پیکاپ | 35,623,000 | 35,300,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
دنا EF7 | 42,773,000 | 43,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
دنا پلاس | EF7 | 48,500,000 | 51,800,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 36,673,000 | 34,700,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سمند LX | 29340 | 31,370,000 | 32,400,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی 29212 | 32,085,000 | 32,500,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سمند LX EF7 Multiplex | 29211 | 31,790,000 | 32,700,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سمند LX دوگانه سوز | 29116 | 34,195,000 | 34,700,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 57310 | 28,093,000 | 29,500,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سورن ELX توربو | 38,088,000 | 42,200,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
سورن ELX توربو جدید | 58202 | 39,503,000 | 42,900,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سورن ELX سال | موتور EF7 بنزینی | 38,130,000 | 38,300,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
گرند ویتارا – آپشن جدید | اتومات | 147,074,000 | 149,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
گرند ویتارا کلاس 9 | اتوماتیک | 139,074,000 | 143,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
ون وانا | 106,900,000 | 102,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
وانت بنزینی فوتون | 95,000,000 | 113,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | ||
وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | 118,000,000 | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
ثبت دیدگاه