بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان با رکود قیمتی روبه رو است و کمتر معاملاتی انجام میشود.به اعتقاد فعالان بازار در صورت استمرار این شرایط روند نزولی قیمت ها ادامه خواهد داشت.
در بازار امروز پراید ۱۱۱ با قیمت ۴۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ با قیمت ۷۲ میلیون تومان و پژو۲۰۶ صندوق دار با قیمت۹۴ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۷۷ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۹ ،۹۴۱ ،۰۰۰ | ۴۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۷ ،۶۴۱ ،۰۰۰ | ۴۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۴۰ ، ۳۱۳ ، ۰۰۰ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۵۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۷۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۲ ، ۷۴۳ ، ۰۰۰ | ۵۰ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۵۵ ، ۹۴۳ ، ۰۰۰ | ۵۵ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳ ، ۱۵۸ ، ۰۰۰ | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۶۷ ، ۸۸۸ ، ۰۰۰ | ۸۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵ ، ۵۷۸ ، ۰۰۰ | ۷۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۷۸ ، ۳۳۸ ، ۰۰۰ | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴ ، ۹۱۴ ، ۰۰۰ | ۹۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۷ ، ۲۸۳ ، ۰۰۰ | ۷۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۹ ، ۴۱۸ ، ۰۰۰ | ۹۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V۸ صندوقدار | ۸۰ ، ۷۵۴ ، ۰۰۰ | ۹۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۶۶ ، ۷۷۰ ، ۰۰۰ | ۷۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF۷ | ۴۴ ، ۶۴۰ ، ۰۰۰ | ۸۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷ ، ۶۰۳ ، ۰۰۰ | ۸۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | قیمت دنا پلاس توربو | ۸۹ ، ۹۰۰ ، ۹۰۰ | ۱۶۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۹ ، ۹۹۰ ، ۰۰۰ | ۱۱۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۲۷۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۳۸۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H۳۰ | ۷۶ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۲۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۲ ، ۷۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۷۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲۴ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۵۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴ ، ۹۹۴ ، ۰۰۰ | ۳۰۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۶۷ ، ۴۴۰ ، ۰۰۰ | ۷۶ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
منبع: تسنیم
ثبت دیدگاه