ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد
به گزارش «بامردم»،انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ با بدست اوردن بیش از ۲۷۰ آرای الکترال به عنوان چهلو پنجمین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.
هر کدام از نامزدها که ۲۷۰ رای الکترال را به دست آورد رییس جمهور آمریکا خواهد بود.
آرای الکترال محاسبه شده تاکنون به شرح زیر است:
کلینتون:
۲۱۸ رأی الکترال
ترامپ:
۲۷۴ رأی الکترال
* پیروزی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان
همچنین هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات کنگره هم برگزار شد و نمایندگانی جدید برای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تعیین شدند. در جریان انتخابات پیشین کنگره که چهارم نوامبر ۲۰۱۴ در اواسط دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما برگزار شد، کنترل سنا از دست دموکراتها خارج شد و این بار نمایندگان این حزب درصدد پس گرفتن جایگاه اکثریت خود بودند.
از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا، ۳۴ کرسی در انتخابات به رای گذاشته شد. دوره نمایندگان سنا شش ساله است اما در هر انتخابات تنها یک سوم کرسیها به رای گذاشته میشود.
برای مجلس نمایندگان آمریکا هم تمام ۴۳۵ کرسی به رای گذاشته میشود. دوره نمایندگان این مجلس دو ساله است.
نتایج انتخابات کنگره آمریکا تاکنون به این شرح بوده است:
سنا: دموکراتها ۴۷ کرسی – جمهوریخواهان ۴۹ کرسی
مجلس نمایندگان: دموکراتها ۱۷۲ کرسی – جمهوریخواهان: ۲۲۹ کرسی
اکثریت در سنا ۵۱ کرسی و در مجلس نمایندگان ۲۱۸ کرسی است. به این ترتیب تا همینجا هم جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان پیروز شدهاند.
- در زیر جدول ایالتهای آمریکا با تعداد نمایندگان الکترالشان برای انتخابات ریاست جمهوری آمده است:
نام ایالت | تعداد آرای الکترال | درصد دموکراتها | درصد جمهوریخواهان | حزب پیروز |
آلاباما | ۹ | جمهوریخواه | ||
آلاسکا | ۳ | – | ||
آریزونا | ۱۱ | – | ||
آرکانزاس | ۶ | جمهوریخواه | ||
کالیفرنیا | ۵۵ | دموکرات | ||
کلرادو | ۹ | دموکرات | ||
کنتیکت | ۷ | دموکرات | ||
واشنگتن دی.سی | ۳ | دموکرات | ||
دلاور | ۳ | دموکرات | ||
فلوریدا | ۲۹ | جمهوریخواه | ||
جورجیا | ۱۶ | جمهوریخواه | ||
هاوایی | ۴ | دموکرات | ||
آیداهو | ۴ | جمهوریخواه | ||
ایلینوی | ۲۰ | دموکرات | ||
ایندیانا | ۱۱ | جمهوریخواه | ||
آیوا | ۶ | جمهوریخواه | ||
کانزاس | ۶ | جمهوریخواه | ||
کنتاکی | ۸ | جمهوریخواه | ||
لوئیزیانا | ۸ | جمهوریخواه | ||
مین | ۴ | – | ||
مریلند | ۱۰ | دموکرات | ||
ماساچوست | ۱۱ | دموکرات | ||
میشیگان | ۱۶ | – | ||
مینهسوتا | ۱۰ | – | ||
میسیسیپی | ۶ | جمهوریخواه | ||
میزوری | ۱۰ | جمهوریخواه | ||
مونتانا | ۳ | جمهوریخواه | ||
نبراسکا | ۵ | جمهوریخواه | ||
نوادا | ۶ | دموکرات | ||
نیو همشایر | ۴ | – | ||
نیوجرسی | ۱۴ | دموکرات | ||
نیومکزیکو | ۵ | دموکرات | ||
نیویورک | ۲۹ | دموکرات | ||
کارولینای شمالی | ۱۵ | جمهوریخواه | ||
داکوتای شمالی | ۳ | جمهوریخواه | ||
اوهایو | ۱۸ | جمهوریخواه | ||
اوکلاهاما | ۷ | جمهوریخواه | ||
اورگن | ۷ | دموکرات | ||
پنسیلوانیا | ۲۰ | – | ||
رودآیلند | ۴ | دموکرات | ||
کارولینای جنوبی | ۹ | جمهوریخواه | ||
داکوتای جنوبی | ۳ | جمهوریخواه | ||
تنسی | ۱۱ | جمهوریخواه | ||
تگزاس | ۳۸ | جمهوریخواه | ||
یوتا | ۶ | جمهوریخواه | ||
ورمونت | ۳ | دموکرات | ||
ویرجینیا | ۱۳ | دموکرات | ||
واشنگتن | ۱۲ | دموکرات | ||
ویرجینیای غربی | ۵ | جمهوریخواه | ||
ویسکانسین | ۱۰ | – | ||
وایومینگ | ۳ | جمهوریخواه |
ثبت دیدگاه