قیمت انواع خودروی داخلی در بازار منتشر شد.
به گزارش «با مردم» قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:
قیمت نمایندگی | مدل خودرو | ردیف |
32,517,400 | پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ | 1 |
37,232,900 | پژو 206 صندوقدارV8)) | 2 |
30,420,500 | پژو 405GLX دوگانه سوز | 3 |
35,608,000 | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو4) دو ایربگ | 4
|
35,496,000 | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت | 5 |
30,134,500 | سمند LX سال بنزینی مالتی پلکس | 6 |
36,745,400 | سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی | 7 |
38,938,000 | پژو پارس ELX با موتور XUM | 8 |
42,393,300 | دناEF7 | 9 |
19,800,000 | پراید SE132با موتورM13 | 10 |
21,100,000 | سایپا SE132 با موتور پایه گاز سوز | 11 |
37,292,700 | تندر 90(E2)گیربکس دستی | 12 |
28,070,000 | تیبا EX2 | 13 |
17,920,000 | وانت سایپا SE151 | 14 |
23,900,900 | وانت آریسان دوگانه سوز | 15 |
ثبت دیدگاه