نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز پنجشنبه گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۲ هزار و ۴۱۱ تومان | ۲۳ تومان کاهش |
هر مثقال طلا | ۴۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان | ۱۰۰ تومان افزایش |
اونس جهانی | ۱۱۶۰ دلار و ۶۰ سنت | ۱۰ دلار و ۹ سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان | ۶۰۰۰ تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۱۲۲ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان کاهش |
نیم سکه | ۵۹۳ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۳۰۸ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
یک گرمی | ۱۹۴ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۹۲۶ تومان | ۱۴ تومان افزایش |
یورو | ۴۲۴۶ تومان | ۱۵ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۴۹۳۳ تومان | ۸ تومان افزایش |
لیر ترکیه | ۱۱۷۹ تومان | یک تومان افزایش |
یوان چین | ۵۹۱ تومان | دو تومان افزایش |
درهم امارات | ۱۰۹۵ تومان | ۱۳ تومان افزایش |
هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز بیش از ۱۱۲ هزار تومان داد و ستد می شود و نیمسکه و ربعسکه به ترتیب ۵۹۳ و ۳۰۸ هزار تومان قیمت دارند. اونس جهانی طلا نیز در بازارهای جهانی با قیمتی بیش از ۱۱۶۰ دلار معامله میشود. همچنین در بازار ارز، یورو ۴۲۴۶، پوند انگلستان ۴۹۳۳ و لیر […]
ثبت دیدگاه