لیست قیمت محصولات سایپا
مدل خودرو | توضيحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
آریو ۱۵۰۰ | آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) | ۴۸,۷۴۵,۰۰۰ | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
آریو ۱۶۰۰ | ۵۷,۸۱۵,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تیبا SX | ۲۵,۷۹۴,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تیبا SX دو گانه سوز | تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا ، (با نام پیشین مینیاتور ) اولین محصول سایپا است که در ۲۳ آذر ۱۳۸۷ رونمایی شد . سایپا در طراحی این خودرو، تا حد زیادی از مشاوران و طراحان ایتالیایی ، آلمانی و کره ای کمک گرفت . در طراحی این خودرو ، استفاده از قطعات پراید ، ریو و تندر۹۰ مشهود است . ناظمی ، مدیر استراتژیک سایپا با تایید استفاده از مشاوران خارجی در این پروژه ، استفاده از تجربیات سایپا در تولید ریو و پراید را باعث کاهش هزینه طراحی این خودرو می داند . این خودرو توسعه یافته پلتفرم S81 سایپا بوده ودارای موتور ۱۵۰۰cc با مصرف حدود ۵/۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و استاندار آلایندگی یورو۴ می باشد. هزینه طراحی این خودرو ۱۲۰ میلیون دلار بوده است که استفاده از قطعات و طراحی های مشترک ، باعث کاهش هزینه تمام شده طراحی آن شده است . این خودرو در زمان رونمایی خودرویی برای دهکهای میانه وپایین جامعه و با قیمت زیر ۱۰ میلیون معرفی شد ولی در نهایت با افزایش قیمت از دسترس دهکهای پایین خارج شده است | ۲۷,۲۹۴,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
CS35 اتوماتیک | ۶۹,۰۵۷,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
cs35 دنده ای | ۵۹,۱۷۹,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سایپا ۱۳۱ SE | ۲۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۴۵,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سایپا ۱۵۱ SE | ۲۱,۳۸۵,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تیبا ۲ EX | ۲۷,۹۱۶,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تیبا ۲ SX | ۲۸,۶۱۶,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
ساینا EX | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
ساینا SX | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | موجود نیست | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
کوییک دنده ای | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
کوییکذ اتوماتیک | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
وانت پادرا انژکتوری | ۴۴,۶۴۴,۰۰۰ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
وانت زامیاد۲۴ بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۴,۳۷۹,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
وانت زامیاد۲۴ دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
وانت زامیاد۲۴ دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | ۴۰,۱۳۴,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
لیست قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | توضيحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲۸,۸۹۳,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
اچ سی کراس | اتوماتیک | ۴۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
هایما S7 اتوماتیک | ۷۹,۲۲۲,۹۰۰ | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
هایما s7 توربو | فول اتوماتیک | ۹۵,۰۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
پارس سال | یورو ۴ ۲۸۳۱۶ | ۳۸,۱۴۳,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
پارس سال | کلاس ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
پارس سال | کلاس ۲۸۲۳۲ | ۳۹,۵۱۸,۰۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
تندر ۹۰ E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | ۴۷,۴۸۵,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
تندر ۹۰ E2 (بنزینی) | ۳۸,۸۶۸,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
تندر پلاس | اتوماتیک | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
تندر پیکاپ | ۳۵,۶۲۳,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
دنا EF7 | ۴۲,۷۷۳,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
دنا پلاس | EF7 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳۶,۶۷۳,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
سمند LX | ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی ۲۹۲۱۲ | ۳۲,۰۸۵,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
سمند LX EF7 Multiplex | ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
سمند LX دوگانه سوز | ۲۹۱۱۶ | ۳۴,۱۹۵,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو ۴ ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
سورن ELX توربو | ۳۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
سورن ELX توربو جدید | ۵۸۲۰۲ | ۳۹,۵۰۳,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
سورن ELX سال | موتور EF7 بنزینی | ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
گرند ویتارا – آپشن جدید | اتومات | ۱۴۷,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
گرند ویتارا کلاس ۹ | اتوماتیک | ۱۳۹,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
ون وانا | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
وانت بنزینی فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ | |
وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ۱۲ دى ۱۳۹۶ |
https://baamardom.ir/?p=115259